2020 Raubenhaupt

1 september 2020

Uitslagen Rabenhaupt 2020

 

16m2 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 11, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 Total Nett
1 16m2 4376 Jeroen de Groot Damy Jansen 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2 16m2 4244 Jasper Rijks Marije van der Leij 2.0 3.0 3.0 8.0 8.0
3 16m2 4351 Rob Klein Marcel Klein 5.0 1.0 4.0 10.0 10.0
4 16m2 126 Klaas Kreuijer Erik Wildhof 3.0 6.0 2.0 11.0 11.0
5 16m2 4430 Robert Roossien Linda Klein 4.0 4.0 5.0 13.0 13.0
6 16m2 4300 Gerrit Scheeres Herman Kuypens 9.0 5.0 6.0 20.0 20.0
7 16m2 2949 Peter Timmer N.o.t.k. 7.0 7.0 7.0 21.0 21.0
8 16m2 3431 Jaap van den Berg Mindert Ruitenbeek 6.0 10.0 8.0 24.0 24.0
9 16m2 4438 Wietse Pama Moise Hielkema 10.0 8.0 10.0 28.0 28.0
10 16m2 2575 Jaap Huttinga Gert Ensing 11.0 9.0 9.0 29.0 29.0
11 16m2 4342 Peter Nannenberg Dienke Nannenberg 8.0 12.0 DNC 12.0 DNC 32.0 32.0

Laser Radial Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 21, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 Total Nett
1 Laser Radial 195230 Hans Slijkhuis 1.0 2.0 4.0 7.0 7.0
2 Laser Radial 183519 Martien Zeegers 4.0 3.0 1.0 8.0 8.0
3 Laser Radial 202324 Monique Sabong 5.0 6.0 2.0 13.0 13.0
4 Laser Radial 198286 Esther van der Goot 2.0 4.0 10.0 16.0 16.0
5 Laser Radial 213182 Piet Bankersen 7.0 1.0 11.0 19.0 19.0
6 Laser Radial 209461 Rosalie Veenhoven 6.0 10.0 3.0 19.0 19.0
7 Laser Radial 211189 Sophie van Schaik 9.0 5.0 5.0 19.0 19.0
8 Laser Radial 192603 Erik Visser 3.0 11.0 6.0 20.0 20.0
9 Laser Radial 198183 Sicco Verhoef 11.0 13.0 7.0 31.0 31.0
10 Laser Radial 132248 Anton Schuch 13.0 9.0 9.0 31.0 31.0
11 Laser Radial 196966 Klariette Antuma 14.0 12.0 8.0 34.0 34.0
12 Laser Radial 77361 Annemieke Berg van Saparoea 8.0 7.0 22.0 DNC 37.0 37.0
13 Laser Radial 22299 Klara van Zoest 12.0 16.0 12.0 40.0 40.0
14 Laser Radial 183448 Jan Jaap Erwich 15.0 14.0 13.0 42.0 42.0
15 Laser Radial 18177 Nanook Harten 16.0 8.0 22.0 DNC 46.0 46.0
16 Laser Radial 139398 Hans ten Hoopen 10.0 15.0 22.0 DNC 47.0 47.0
17 Laser Radial 184729 Anita Scholte 17.0 17.0 14.0 48.0 48.0
18 Laser Radial 202411 n.n. 19.0 18.0 15.0 52.0 52.0
19 Laser Radial 185112 n.n. 18.0 19.0 16.0 53.0 53.0
20 Laser Radial 158385 Wilmar Knigge 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 66.0 66.0
20 Laser Radial 2 Carlijn Ubbens 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 66.0 66.0

Laser Standaard Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 27, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 Total Nett
1 Laser Standaard 180607 Rinse Ubbink 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2 Laser Standaard 211384 Wilmar Groenendijk 2.0 1.0 3.0 6.0 6.0
3 Laser Standaard 20779 Marcel Vos 3.0 3.0 2.0 8.0 8.0
4 Laser Standaard 206436 Kim Tan 4.0 5.0 5.0 14.0 14.0
5 Laser Standaard 178808 César Sierhuis 7.0 4.0 4.0 15.0 15.0
6 Laser Standaard 198529 Robert Ramaker 8.0 7.0 9.0 24.0 24.0
7 Laser Standaard 207470 Harry Laan 11.0 8.0 8.0 27.0 27.0
8 Laser Standaard 07 Ruud Munning 5.0 14.0 10.0 29.0 29.0
9 Laser Standaard 188020 Jaacov de Leeuw 10.0 18.0 6.0 34.0 34.0
10 Laser Standaard 108 Stefan Knaap 6.0 13.0 15.0 34.0 34.0
11 Laser Standaard 188013 Klaas Bes 14.0 9.0 12.0 35.0 35.0
12 Laser Standaard 167562 Pieter Kremer 12.0 11.0 14.0 37.0 37.0
13 Laser Standaard 10 Eric Beck 17.0 10.0 11.0 38.0 38.0
14 Laser Standaard 169304 Arthur Kluppel 9.0 6.0 28.0 DNC 43.0 43.0
15 Laser Standaard 210849 Peter van Aanholt 16.0 12.0 18.0 46.0 46.0
16 Laser Standaard 180554 Jaap Rugge 15.0 15.0 21.0 51.0 51.0
17 Laser Standaard 165362 Michael Weil 28.0 DNC 19.0 7.0 54.0 54.0
18 Laser Standaard 198760 Bart de Roos 18.0 20.0 17.0 55.0 55.0
19 Laser Standaard 128994 Menno Westerveld 28.0 DNC 16.0 13.0 57.0 57.0
20 Laser Standaard 184300 Chris Schouten 13.0 17.0 28.0 DNC 58.0 58.0
21 Laser Standaard 201747 Elias Ott 20.0 22.0 20.0 62.0 62.0
22 Laser Standaard 182700 Karel Haalboom 22.0 23.0 19.0 64.0 64.0
23 Laser Standaard 205744 Ubel vd Werff 21.0 21.0 22.0 64.0 64.0
24 Laser Standaard 180751 Gerard Glazenburg 28.0 DNC 28.0 DNC 16.0 72.0 72.0
25 Laser Standaard 311 Hans van Heuveln 19.0 28.0 DNC 28.0 DNC 75.0 75.0
26 Laser Standaard 206440 Eelko Lam 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 84.0 84.0
26 Laser Standaard 211162 Hans van Aanholt 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 84.0 84.0

O-Jol Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 Total Nett
1 O-Jol 626 Henk Kuiper 1.0 1.0 3.0 5.0 5.0
2 O-Jol 6 Bennie Oldebeuving 4.0 3.0 1.0 8.0 8.0
3 O-Jol 555 Ward Boersma 2.0 4.0 2.0 8.0 8.0
4 O-Jol 641 Jeroen Nijburg 3.0 2.0 6.0 DNC 11.0 11.0
5 O-Jol 610 Frans Kluun 5.0 5.0 4.0 14.0 14.0

Sailhorse Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 7, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 Total Nett
1 Sailhorse 2616 Hans Keulen Jesse Wiersma 1.0 1.0 2.0 2.0
2 Sailhorse 2575 Han van der Hoeven Carlijn Ubbens 2.0 2.0 4.0 4.0
3 Sailhorse 2518 Luuk Feenstra Yuri Blaauw 3.0 3.0 6.0 6.0
4 Sailhorse 2609 Folkert Koopman Douwe Feenstra 4.0 4.0 8.0 8.0
5 Sailhorse 2359 Arjen Lanjouw Jens Feenstra 5.0 5.0 10.0 10.0
6 Sailhorse 2550 Henk Odijk Olle Odijk 6.0 6.0 12.0 12.0
7 Sailhorse 2577 Cees Reinders Lot Pezij 7.0 8.0 DNC 15.0 15.0

Polyvalk Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 Total Nett
1 Polyvalk 529 Piet S Bron 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 Polyvalk 6360 Bart Volgers Smient? 3.0 3.0 2.0 8.0 8.0
3 Polyvalk 1 Alida Huininga 4.0 5.0 3.0 12.0 12.0
4 Polyvalk 919 Vincent Woldring 2.0 2.0 9.0 DNC 13.0 13.0
5 Polyvalk 1234 Harold van Hees 5.0 4.0 5.0 14.0 14.0
6 Polyvalk 12 Marc Piersma 6.0 6.0 4.0 16.0 16.0
7 Polyvalk 244140 Marselle Stegehuis 7.0 8.0 6.0 21.0 21.0
8 Polyvalk 123 Bert Zeewuster 8.0 7.0 7.0 22.0 22.0

Spanker Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 Total Nett
1 Spanker 965 Treske Hacquebord Leonard Jansen 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
2 Spanker 100 Kees de Vries Frans van Schellen 4.0 1.0 1.0 6.0 6.0
3 Spanker 597 Douwe Sas Elisa Bant 6.0 3.0 4.0 13.0 13.0
4 Spanker 967 Frank Hoekstra Floor Hoekstra 5.0 4.0 5.0 14.0 14.0
5 Spanker 891 Rene van Schellen Quinta van Schellen 7.0 5.0 3.0 15.0 15.0
6 Spanker 279 Jan Lemstra Geert Kloetstra 3.0 6.0 6.0 15.0 15.0
7 Spanker 968 Frans Sas Vera Sas 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 20.0 20.0
8 Spanker 889 Gerard Dobken Kik van Wijk 8.0 7.0 7.0 22.0 22.0

Splash Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 Total Nett
1 Splash 1251 Bart Jager 1.0 1.0 2.0 2.0
2 Splash 2249 Vera Doldersum 2.0 3.0 5.0 5.0
3 Splash 1949 Jolijn Blauw 4.0 2.0 6.0 6.0
4 Splash 1981 Marissa Schutten 3.0 4.0 7.0 7.0

R1 – 16m2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 16m2 4376 Jeroen de Groot Damy Jansen 1 1.0
2 16m2 4244 Jasper Rijks Marije van der Leij 2 2.0
3 16m2 126 Klaas Kreuijer Erik Wildhof 3 3.0
4 16m2 4430 Robert Roossien Linda Klein 4 4.0
5 16m2 4351 Rob Klein Marcel Klein 5 5.0
6 16m2 3431 Jaap van den Berg Mindert Ruitenbeek 6 6.0
7 16m2 2949 Peter Timmer N.o.t.k. 7 7.0
8 16m2 4342 Peter Nannenberg Dienke Nannenberg 8 8.0
9 16m2 4300 Gerrit Scheeres Herman Kuypens 9 9.0
10 16m2 4438 Wietse Pama Moise Hielkema 10 10.0
11 16m2 2575 Jaap Huttinga Gert Ensing 11 11.0

R2 – 16m2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 16m2 4351 Rob Klein Marcel Klein 1 1.0
2 16m2 4376 Jeroen de Groot Damy Jansen 2 2.0
3 16m2 4244 Jasper Rijks Marije van der Leij 3 3.0
4 16m2 4430 Robert Roossien Linda Klein 4 4.0
5 16m2 4300 Gerrit Scheeres Herman Kuypens 5 5.0
6 16m2 126 Klaas Kreuijer Erik Wildhof 6 6.0
7 16m2 2949 Peter Timmer N.o.t.k. 7 7.0
8 16m2 4438 Wietse Pama Moise Hielkema 8 8.0
9 16m2 2575 Jaap Huttinga Gert Ensing 9 9.0
10 16m2 3431 Jaap van den Berg Mindert Ruitenbeek 10 10.0

R3 – 16m2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 16m2 4376 Jeroen de Groot Damy Jansen 1 1.0
2 16m2 126 Klaas Kreuijer Erik Wildhof 2 2.0
3 16m2 4244 Jasper Rijks Marije van der Leij 3 3.0
4 16m2 4351 Rob Klein Marcel Klein 4 4.0
5 16m2 4430 Robert Roossien Linda Klein 5 5.0
6 16m2 4300 Gerrit Scheeres Herman Kuypens 6 6.0
7 16m2 2949 Peter Timmer N.o.t.k. 7 7.0
8 16m2 3431 Jaap van den Berg Mindert Ruitenbeek 8 8.0
9 16m2 2575 Jaap Huttinga Gert Ensing 9 9.0
10 16m2 4438 Wietse Pama Moise Hielkema 10 10.0

R1 – Laser Radial Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Laser Radial 195230 Hans Slijkhuis 1 1.0
2 Laser Radial 198286 Esther van der Goot 2 2.0
3 Laser Radial 192603 Erik Visser 3 3.0
4 Laser Radial 183519 Martien Zeegers 4 4.0
5 Laser Radial 202324 Monique Sabong 5 5.0
6 Laser Radial 209461 Rosalie Veenhoven 6 6.0
7 Laser Radial 213182 Piet Bankersen 7 7.0
8 Laser Radial 77361 Annemieke Berg van Saparoea 8 8.0
9 Laser Radial 211189 Sophie van Schaik 9 9.0
10 Laser Radial 139398 Hans ten Hoopen 10 10.0
11 Laser Radial 198183 Sicco Verhoef 11 11.0
12 Laser Radial 22299 Klara van Zoest 12 12.0
13 Laser Radial 132248 Anton Schuch 13 13.0
14 Laser Radial 196966 Klariette Antuma 14 14.0
15 Laser Radial 183448 Jan Jaap Erwich 15 15.0
16 Laser Radial 18177 Nanook Harten 16 16.0
17 Laser Radial 184729 Anita Scholte 17 17.0
18 Laser Radial 185112 n.n. 18 18.0
19 Laser Radial 202411 n.n. 19 19.0

R2 – Laser Radial Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Laser Radial 213182 Piet Bankersen 1 1.0
2 Laser Radial 195230 Hans Slijkhuis 2 2.0
3 Laser Radial 183519 Martien Zeegers 3 3.0
4 Laser Radial 198286 Esther van der Goot 4 4.0
5 Laser Radial 211189 Sophie van Schaik 5 5.0
6 Laser Radial 202324 Monique Sabong 6 6.0
7 Laser Radial 77361 Annemieke Berg van Saparoea 7 7.0
8 Laser Radial 18177 Nanook Harten 8 8.0
9 Laser Radial 132248 Anton Schuch 9 9.0
10 Laser Radial 209461 Rosalie Veenhoven 10 10.0
11 Laser Radial 192603 Erik Visser 11 11.0
12 Laser Radial 196966 Klariette Antuma 12 12.0
13 Laser Radial 198183 Sicco Verhoef 13 13.0
14 Laser Radial 183448 Jan Jaap Erwich 14 14.0
15 Laser Radial 139398 Hans ten Hoopen 15 15.0
16 Laser Radial 22299 Klara van Zoest 16 16.0
17 Laser Radial 184729 Anita Scholte 17 17.0
18 Laser Radial 202411 n.n. 18 18.0
19 Laser Radial 185112 n.n. 19 19.0

R3 – Laser Radial Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Laser Radial 183519 Martien Zeegers 1 1.0
2 Laser Radial 202324 Monique Sabong 2 2.0
3 Laser Radial 209461 Rosalie Veenhoven 3 3.0
4 Laser Radial 195230 Hans Slijkhuis 4 4.0
5 Laser Radial 211189 Sophie van Schaik 5 5.0
6 Laser Radial 192603 Erik Visser 6 6.0
7 Laser Radial 198183 Sicco Verhoef 7 7.0
8 Laser Radial 196966 Klariette Antuma 8 8.0
9 Laser Radial 132248 Anton Schuch 9 9.0
10 Laser Radial 198286 Esther van der Goot 10 10.0
11 Laser Radial 213182 Piet Bankersen 11 11.0
12 Laser Radial 22299 Klara van Zoest 12 12.0
13 Laser Radial 183448 Jan Jaap Erwich 13 13.0
14 Laser Radial 184729 Anita Scholte 14 14.0
15 Laser Radial 202411 n.n. 15 15.0
16 Laser Radial 185112 n.n. 16 16.0

R1 – Laser Standaard Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Laser Standaard 180607 Rinse Ubbink 1 1.0
2 Laser Standaard 211384 Wilmar Groenendijk 2 2.0
3 Laser Standaard 20779 Marcel Vos 3 3.0
4 Laser Standaard 206436 Kim Tan 4 4.0
5 Laser Standaard 07 Ruud Munning 6 5.0
6 Laser Standaard 108 Stefan Knaap 7 6.0
7 Laser Standaard 178808 César Sierhuis 8 7.0
8 Laser Standaard 198529 Robert Ramaker 9 8.0
9 Laser Standaard 169304 Arthur Kluppel 10 9.0
10 Laser Standaard 188020 Jaacov de Leeuw 11 10.0
11 Laser Standaard 207470 Harry Laan 12 11.0
12 Laser Standaard 167562 Pieter Kremer 13 12.0
13 Laser Standaard 184300 Chris Schouten 15 13.0
14 Laser Standaard 188013 Klaas Bes 16 14.0
15 Laser Standaard 180554 Jaap Rugge 17 15.0
16 Laser Standaard 210849 Peter van Aanholt 18 16.0
17 Laser Standaard 10 Eric Beck 19 17.0
18 Laser Standaard 198760 Bart de Roos 20 18.0
19 Laser Standaard 311 Hans van Heuveln 21 19.0
20 Laser Standaard 201747 Elias Ott 22 20.0
21 Laser Standaard 205744 Ubel vd Werff 23 21.0
22 Laser Standaard 182700 Karel Haalboom 24 22.0

R2 – Laser Standaard Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Laser Standaard 211384 Wilmar Groenendijk 1 1.0
2 Laser Standaard 180607 Rinse Ubbink 2 2.0
3 Laser Standaard 20779 Marcel Vos 3 3.0
4 Laser Standaard 178808 César Sierhuis 4 4.0
5 Laser Standaard 206436 Kim Tan 5 5.0
6 Laser Standaard 169304 Arthur Kluppel 6 6.0
7 Laser Standaard 198529 Robert Ramaker 7 7.0
8 Laser Standaard 207470 Harry Laan 8 8.0
9 Laser Standaard 188013 Klaas Bes 9 9.0
10 Laser Standaard 10 Eric Beck 10 10.0
11 Laser Standaard 167562 Pieter Kremer 11 11.0
12 Laser Standaard 210849 Peter van Aanholt 12 12.0
13 Laser Standaard 108 Stefan Knaap 13 13.0
14 Laser Standaard 07 Ruud Munning 14 14.0
15 Laser Standaard 180554 Jaap Rugge 15 15.0
16 Laser Standaard 128994 Menno Westerveld 16 16.0
17 Laser Standaard 184300 Chris Schouten 17 17.0
18 Laser Standaard 188020 Jaacov de Leeuw 18 18.0
19 Laser Standaard 165362 Michael Weil 19 19.0
20 Laser Standaard 198760 Bart de Roos 20 20.0
21 Laser Standaard 205744 Ubel vd Werff 21 21.0
22 Laser Standaard 201747 Elias Ott 22 22.0
23 Laser Standaard 182700 Karel Haalboom 23 23.0

R3 – Laser Standaard Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Laser Standaard 180607 Rinse Ubbink 1 1.0
2 Laser Standaard 20779 Marcel Vos 2 2.0
3 Laser Standaard 211384 Wilmar Groenendijk 3 3.0
4 Laser Standaard 178808 César Sierhuis 4 4.0
5 Laser Standaard 206436 Kim Tan 5 5.0
6 Laser Standaard 188020 Jaacov de Leeuw 6 6.0
7 Laser Standaard 165362 Michael Weil 7 7.0
8 Laser Standaard 207470 Harry Laan 8 8.0
9 Laser Standaard 198529 Robert Ramaker 9 9.0
10 Laser Standaard 07 Ruud Munning 10 10.0
11 Laser Standaard 10 Eric Beck 11 11.0
12 Laser Standaard 188013 Klaas Bes 12 12.0
13 Laser Standaard 128994 Menno Westerveld 13 13.0
14 Laser Standaard 167562 Pieter Kremer 14 14.0
15 Laser Standaard 108 Stefan Knaap 15 15.0
16 Laser Standaard 180751 Gerard Glazenburg 16 16.0
17 Laser Standaard 198760 Bart de Roos 17 17.0
18 Laser Standaard 210849 Peter van Aanholt 18 18.0
19 Laser Standaard 182700 Karel Haalboom 19 19.0
20 Laser Standaard 201747 Elias Ott 20 20.0
21 Laser Standaard 180554 Jaap Rugge 21 21.0
22 Laser Standaard 205744 Ubel vd Werff 22 22.0

R1 – O-Jol Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 O-Jol 626 Henk Kuiper 1 1.0
2 O-Jol 555 Ward Boersma 2 2.0
3 O-Jol 641 Jeroen Nijburg 3 3.0
4 O-Jol 6 Bennie Oldebeuving 4 4.0
5 O-Jol 610 Frans Kluun 5 5.0

R2 – O-Jol Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 O-Jol 626 Henk Kuiper 1 1.0
2 O-Jol 641 Jeroen Nijburg 2 2.0
3 O-Jol 6 Bennie Oldebeuving 3 3.0
4 O-Jol 555 Ward Boersma 4 4.0
5 O-Jol 610 Frans Kluun 5 5.0

R3 – O-Jol Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 O-Jol 6 Bennie Oldebeuving 1 1.0
2 O-Jol 555 Ward Boersma 2 2.0
3 O-Jol 626 Henk Kuiper 3 3.0
4 O-Jol 610 Frans Kluun 4 4.0

R1 – Sailhorse Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Sailhorse 2616 Hans Keulen Jesse Wiersma 1 1.0
2 Sailhorse 2575 Han van der Hoeven Carlijn Ubbens 2 2.0
3 Sailhorse 2518 Luuk Feenstra Yuri Blaauw 3 3.0
4 Sailhorse 2609 Folkert Koopman Douwe Feenstra 4 4.0
5 Sailhorse 2359 Arjen Lanjouw Jens Feenstra 5 5.0
6 Sailhorse 2550 Henk Odijk Olle Odijk 6 6.0
7 Sailhorse 2577 Cees Reinders Lot Pezij 7 7.0

R2 – Sailhorse Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Sailhorse 2616 Hans Keulen Jesse Wiersma 1 1.0
2 Sailhorse 2575 Han van der Hoeven Carlijn Ubbens 2 2.0
3 Sailhorse 2518 Luuk Feenstra Yuri Blaauw 3 3.0
4 Sailhorse 2609 Folkert Koopman Douwe Feenstra 4 4.0
5 Sailhorse 2359 Arjen Lanjouw Jens Feenstra 5 5.0
6 Sailhorse 2550 Henk Odijk Olle Odijk 6 6.0

R1 – Polyvalk Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Polyvalk 529 Piet S Bron 1 1.0
2 Polyvalk 919 Vincent Woldring 2 2.0
3 Polyvalk 6360 Bart Volgers Smient? 3 3.0
4 Polyvalk 1 Alida Huininga 4 4.0
5 Polyvalk 1234 Harold van Hees 5 5.0
6 Polyvalk 12 Marc Piersma 6 6.0
7 Polyvalk 244140 Marselle Stegehuis 7 7.0
8 Polyvalk 123 Bert Zeewuster 8 8.0

R2 – Polyvalk Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Polyvalk 529 Piet S Bron 1 1.0
2 Polyvalk 919 Vincent Woldring 2 2.0
3 Polyvalk 6360 Bart Volgers Smient? 3 3.0
4 Polyvalk 1234 Harold van Hees 4 4.0
5 Polyvalk 1 Alida Huininga 5 5.0
6 Polyvalk 12 Marc Piersma 6 6.0
7 Polyvalk 123 Bert Zeewuster 7 7.0
8 Polyvalk 244140 Marselle Stegehuis 8 8.0

R3 – Polyvalk Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Polyvalk 529 Piet S Bron 1 1.0
2 Polyvalk 6360 Bart Volgers Smient? 2 2.0
3 Polyvalk 1 Alida Huininga 3 3.0
4 Polyvalk 12 Marc Piersma 4 4.0
5 Polyvalk 1234 Harold van Hees 5 5.0
6 Polyvalk 244140 Marselle Stegehuis 6 6.0
7 Polyvalk 123 Bert Zeewuster 7 7.0

R1 – Spanker Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Spanker 965 Treske Hacquebord Leonard Jansen 1 1.0
2 Spanker 968 Frans Sas Vera Sas 2 2.0
3 Spanker 279 Jan Lemstra Geert Kloetstra 3 3.0
4 Spanker 100 Kees de Vries Frans van Schellen 4 4.0
5 Spanker 967 Frank Hoekstra Floor Hoekstra 5 5.0
6 Spanker 597 Douwe Sas Elisa Bant 6 6.0
7 Spanker 891 Rene van Schellen Quinta van Schellen 7 7.0
8 Spanker 889 Gerard Dobken Kik van Wijk 8 8.0

R2 – Spanker Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Spanker 100 Kees de Vries Frans van Schellen 1 1.0
2 Spanker 965 Treske Hacquebord Leonard Jansen 2 2.0
3 Spanker 597 Douwe Sas Elisa Bant 3 3.0
4 Spanker 967 Frank Hoekstra Floor Hoekstra 4 4.0
5 Spanker 891 Rene van Schellen Quinta van Schellen 5 5.0
6 Spanker 279 Jan Lemstra Geert Kloetstra 6 6.0
7 Spanker 889 Gerard Dobken Kik van Wijk 7 7.0

R3 – Spanker Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Spanker 100 Kees de Vries Frans van Schellen 1 1.0
2 Spanker 965 Treske Hacquebord Leonard Jansen 2 2.0
3 Spanker 891 Rene van Schellen Quinta van Schellen 3 3.0
4 Spanker 597 Douwe Sas Elisa Bant 4 4.0
5 Spanker 967 Frank Hoekstra Floor Hoekstra 5 5.0
6 Spanker 279 Jan Lemstra Geert Kloetstra 6 6.0
7 Spanker 889 Gerard Dobken Kik van Wijk 7 7.0

R1 – Splash Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Splash 1251 Bart Jager 1 1.0
2 Splash 2249 Vera Doldersum 2 2.0
3 Splash 1981 Marissa Schutten 3 3.0
4 Splash 1949 Jolijn Blauw 4 4.0

R2 – Splash Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Place Points
1 Splash 1251 Bart Jager 1 1.0
2 Splash 1949 Jolijn Blauw 2 2.0
3 Splash 2249 Vera Doldersum 3 3.0
4 Splash 1981 Marissa Schutten 4 4.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com

 

 

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…

Praktijk op de dijk

Praktijk op de dijk

Terugblik Cursus Klein Vaarbewijs I Na de theoriecursus klein vaarbewijs I was er een afsluitend praktijkgedeelte...

Lees meer
Winterprogramma 2024-2025

Winterprogramma 2024-2025

Het Winterprogramma is klaar! De eerste activiteiten zijn al begonnen: de najaarscompetitie op de zondagochtend. En...

Lees meer