Deelnemers Rabenhaupt Regatta
Zeilklasse | Overig | Zeilnummer | Stuurman (m/v) | Overige bemanning | Betaald? |
---|---|---|---|---|---|
16m2 | 4416 | Pieter Lanser | Bert Dalmolen | ja | |
16m2 | 4351 | Rob Klein | Marcel Klein | ja | |
16m2 | 2575 | Peter Timmer | Elli Wilhelm | ja | |
16m2 | 3431 | jaap van den Berg | Mindert Ruitenbeek | ja | |
16m2 | 4391 | bas Mandemaker | lea Pridalková | ja | |
16m2 | 4327 | Harmen Bouwstra | Pieter-Jan Venema | ja | |
16m2 | 4451 | Theo Dik | Daniel Folkersma | ja | |
16m2 | 4328 | Thijs Kort | Lieke Kort | ja | |
16m2 | 4438 | Wietse Pama | Linda Klein | ja | |
16m2 | 4267 | Rogier Slopsema | Greet Smid | ja | |
16m2 | 4400 | jaap kuin | meike/Jens Kuin | ja | |
16m2 | 4332 | Henk Dijkema | Albert Velema | ja | |
16m2 | 2890 | Jasper Rijks | Marije Van Der Leij | ja | |
16m2 | 126 | Klaas Kreuijer | Ina Holtrop | ja | |
ILCA 6 (Laser Radiaal) | 212651 | Robbie Hattuma | ja | ||
ILCA 6 (Laser Radiaal) | 208786 | peerke kortekaas | ja | ||
ILCA 6 (Laser Radiaal) | 216073 | Hans de Kip | ja | ||
ILCA 6 (Laser Radiaal) | 163062 | Jan jaap Erwich | ja | ||
ILCA 6 (Laser Radiaal) | 192603 | Erik Visser | ja | ||
ILCA 6 (Laser Radiaal) | 195274 | Anita Scholte | ja | ||
ILCA 6 (Laser Radiaal) | 174848 | Jack Schriever | ja | ||
ILCA 6 (Laser Radiaal) | 209982 | Sigurdur Haukur Birgisson | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 193564 | Menno Kuiper | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 206436 | Kim Tan | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 169304 | Arthur Kluppel | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 211002 | Jaap Rugge | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 180607 | Carlijn Ubbens | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 211160 | Thomas Göbel | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 220683 | Guido Sol | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 175668 | Menno Westerveld | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 184300 | Chris Schouten | ja | ||
ILCA 7 (Laser standaard) | 209461 | Rosalie Veenhoven | ja | ||
Overig | Olympia jol | 35 | Geert Wierenga | nee | |
Polyvalk | 10 | Piet Bron | Carla Heemstra | nee | |
Polyvalk | 2402 | Koos Holthof | Teun Berendschot | ja | |
Sailhorse | 2604 | Eddy Dijkstra | Frouwke Kuiper | ja | |
Sailhorse | 2576 | Rolf Deen | Jurriën Begemann | ja | |
Sailhorse | 2519 | Thomas Uilkema | ntb | ja | |
Sailhorse | 2605 | Bruno Heide van der | Dick Klasema | ja | |
Sailhorse | 2616 | Hans Keulen | Geert Kloetstra | ja | |
Sailhorse | 2582 | Annemieke Van den Berg van Saparoea | Martijn Loenen | ja | |
Sailhorse | 2503 | Ton Bouchier | Marietta De Rooij | ja | |
Sailhorse | 2518 | Klariette Antuma | Luuk Feenstra | ja | |
Sailhorse | 2575 | Han van der Hoeven | Arjen Lanjouw | ja | |
Sailhorse | 2570 | F De kwant | Michel Boer | ja | |
Sailhorse | 2618 | Bertrand van Dijk | Monique van Dijk-Bons | ja | |
Sailhorse | 2593 | Charlotte van Dijk | Jan Jacob Visser | ja | |
Spanker | 836 | Treske Hacquebord | Leonard | ja | |
Spanker | 898 | Kees de Vried | Frans van Schellen | ja | |
Spanker | 279 | Jan Lemstra | Nog Niet bekend | ja | |
Spanker | 531 | Yntje De Vries | Steven De Vries | ja | |
Spanker | 662 | Hans Veraart | Anouk Veraart | ja |
Aantal boten: 52