Deelnemers Rabenhaupt Regatta
Zeilklasse | Zeilnummer | Naam stuurman (M/V) | Naam bemanning |
---|---|---|---|
16m2 | 2575 | Peter Timmer | Matthijs Oldenburger |
16m2 | 3431 | Jaap van den Berg | Mindert Ruitenbeek |
16m2 | 3820 | Bert Zeewuster | Martijn Korving |
16m2 | 4320 | Rogier Slopsema | Greet Smid |
16m2 | 4342 | peter Nannenberg | Dienke Nannenberg |
16m2 | 4350 | peter van aanholt | Rik Jans |
16m2 | 4351 | Rob Klein | Marcel Klein |
16m2 | 4400 | Jaap Kuin | Jens/meike Kuin |
16m2 | 4430 | Robert Roossien | Siegrid Stuut |
Laser Radiaal | 139398 | hans ten Hoopen | |
Laser Radiaal | 152853 | Carmen Kooij | |
Laser Radiaal | 195274 | Anita Scholte | |
Laser Radiaal | 2 | Carlijn Ubbens | |
Laser Radiaal | 200859 | Martien Zeegers | |
Laser Radiaal | 210585 | Catharina Meijer | Nvt Nvt |
Laser Radiaal | 215924 | Henk Wittenberg | |
Laser Radiaal | 216073 | Hans de Kip | |
Laser Radiaal | 218144 | Anton Schuch | |
Laser Radiaal | 218144 | Anton Schuch | |
Laser Standaard | 10 | Eric Beck | |
Laser Standaard | 108 | S Knaap | |
Laser Standaard | 141625 | Lucas Minke | |
Laser Standaard | 142263 | Jorrit Gruis | |
Laser Standaard | 166560 | Iwan Daniels | |
Laser Standaard | 169304 | Arthur Kluppel | |
Laser Standaard | 178808 | César Sierhuis | |
Laser Standaard | 180600 | Mark Kalf | |
Laser Standaard | 180751 | René van Riet | |
Laser Standaard | 182700 | Karel Haalboom | |
Laser Standaard | 184300 | Chris Schouten | |
Laser Standaard | 187045 | Gerard Nankman | |
Laser Standaard | 206436 | Kim Tan | |
Laser Standaard | 207470 | Harry Laan | |
Laser Standaard | 210587 | Jaap Schellekens | |
Laser Standaard | 210770 | Kees Wiersema | |
Laser Standaard | 211002 | Jaap Rugge | |
Laser Standaard | 211384 | Wilmar Groenendijk | |
Laser Standaard | 212651 | Robbie Hattuma | |
Laser Standaard | 213182 | Piet Bankersen | |
Laser Standaard | 216109 | Marcel Vos | |
Laser Standaard | 216687 | Ruud Vos | |
Laser Standaard | 216761 | Steven vd Goot | |
Laser Standaard | 220679 | R. Ubbink | |
Laser Standaard | 220683 | Guido Sol | |
Laser Standaard | 311 | Hans van Heuveln | |
Overig | 158 | Geert Wierenga | |
Polyvalk | -10 (min tien) | Carla Heemstra | Piet Bron Of iemand anders |
Polyvalk | Rakker | Alida Huininga | |
Sailhorse | 2359 | Arjen Lanjouw | Hans Keulen |
Sailhorse | 2518 | Klariette Antuma | Marilou Rugge |
Sailhorse | 2519 | Thomas Uilkema | ntb |
Sailhorse | 2543 | Wimar van den Brink | RH van den Brink |
Sailhorse | 2550 | Henk Odijk | Olle Odijk |
Sailhorse | 2553 | Hemmo Hemmes | Hendrik van der Meer |
Sailhorse | 2575 | Han van der Hoeven | Reyer van de Griendt |
Sailhorse | 2576 | Rolf Deen | Laura van Leeuwen |
Sailhorse | 2577 | Cees Reinders | Lammert Vlieg |
Sailhorse | 2578 | Herman Euverman | |
Sailhorse | 2582 | Annemieke van den Berg van Saparoea | Martijn Loenen |
Sailhorse | 2604 | Eddy Dijkstra | Frouwke Kuiper |
Sailhorse | 2605 | Bruno van der Heide | Dick Klasema |
Sailhorse | 2618 | Bertrand van Dijk | Monique van Dijk |
Solo | 500 | Lance Tijhuis | |
Solo | 562 | Peter Mulder | |
Solo | 598 | Ronald Vos | |
Solo | 617 | Arnold Jippes | |
Solo | 623 | Arnd Wolvetang | |
Solo | 627 | Michiel de Boer | - - |
Solo | 643 | Chris Miedema | |
Solo | 660 | Saskia Arnold | |
Solo | NED648 | Vincent Speelman |
Aantal boten: 71